原装德国蒂森Thermanit MTS 3耐热钢焊丝
低碳钢电焊条(SMAW Electrodes for Unalloyed Steels)
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 |
σ0.2 |
σb |
δ5 |
AKW |
||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +22 | 50 |
Phoenix Grün(薄板专用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 360 | 460 | 25 | +20 | 60 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 23 | +20 | 55 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 60 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 360 | 430 | 24 | +20 | 55 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 75 |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 24 | -40 | 47 |
产品牌号 Thermanit… |
分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 |
σ0.2 |
σb |
δ5 |
AKW |
|||||||||||
AWS A5.4 | EN1600 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | 其它 |
MPa ≥ |
MPa ≥ |
% ≥ |
℃ |
J ≥ |
||
A Spezial | E318-15 | E 19 12 3 Nb B 22 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | AW | 390 | 600 | 30 | +20 | 100 | |||
AW | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 32 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | AW | 390 | 600 | 30 | +20 | 60 | |||
ATS 4 | E308H-15 | E 19 9 B H 22 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 | AW | 350 | 550 | 35 | +20 | 70 | |||||
C | ≈E310-15 | E 25 20 B 22 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | AW | 350 | 550 | 25 | +20 | 80 | |||||
CW 310-16 | E310-16 | E 25 20 R 12 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 | AW | 380 | 570 | 35 | +20 | 80 | |||||
CM | ≈E310-15 | E 25 20 B 22 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | AW | 380 | 550 | 30 | +20 | 80 | |||||
CR | ≈E310H-15 | E 25 20 H B 22 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 | AW | 400 | 600 | 10 | - | - | |||||
D | ≈E309-15 | E 22 12 B 22 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 70 |
德国“蒂森”焊条 |
||
型号 |
AWS |
主要用途 |
PhoenixSH Schwarz 3K Ni |
E9018-G |
适用于15NiCuMoNb5(WB36),镍钼低合金高强钢,化工压力容器,大型电站锅 |
炉汽包、高压容器和蒸汽管道的焊接。 |
||
PhoenixSH Schwarz 3K |
E7015-G |
适用于15NiCuMoNb5(WB36),低合金高强度钢,16Mo3锅炉用钢,大型电站锅炉 |
高压容器和蒸汽管道的焊接。 |
||
PhoenixChromo 1 |
E8018-B2 |
适用于1Cr-0.5Mo低合金耐热钢,化工容器耐热钢,大型电站锅炉耐热钢,高 |
温蒸汽管道的焊接。 |
||
PhoenixSH Kupfer 1K |
E8018-B2 |
适用于低合金铬钼钢、低温钢、调质钢及无裂纹钢的焊接。 |
PhoenixSH Chromo 2KS |
E9015-B3 |
适用于2.25Cr-1Mo低合金耐热钢,电站锅炉过热器,蒸汽管道等的焊接。 |
Thermanit P23 |
E9018-G |
适于焊接T23、P23钢管焊接。 |
Thermanit P24 |
E9018-G |
适用于焊接7CrMoVTiB10-10、P24耐热钢。 |
Thermanit Chromo 9V |
E9015-B9 |
适于焊接9%Cr调质钢、T91、P91耐高温抗蠕变钢。 |
Thermanit Chromo T91 |
E9018-B9 |
适于焊接改进型铬钼耐热钢,T91、P91耐高温抗蠕变钢。 |
Thermanit MTS 616 |
E9015-G |
适用于调质处理9%铬耐热钢的焊接和堆焊,特别适用于T92、P92耐热钢焊接 |