商铺名称:北京蓝希望科技有限公司
联系人:薛飞(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1977704914@qq.com
联系地址:北京市、昌平区、马池口
邮编:102200
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
本公司诚信、专业、快捷是我们的服务理念,专业的销售,一流的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的,我们只做UPS、蓄电池,因为专业所以卓越,除了UPS电源、蓄电池 我们一无所有,只有UPS电源、蓄电池方面我们无所不能...
销售部:薛飞 欢迎来电咨询:17806043596
额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal |
|
|||||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长(±1) | 宽(±1) | 高(±1) | 总高(±1) |
|
|||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height |
|
|||
DJW4-0.4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 0.345 | 0.312 | 0.248 | 35 | 22 | 40 | 45 | / | |
DJW4-0.7 | 4 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.44 | 35 | 22 | 64 | 69 | / | |
DJW4-1.2 | 4 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 35 | 22 | 92 | 97 | / | |
DJW4-3.5 | 4 | 3.5 | 3.26 | 3 | 2.73 | 2.17 | 90 | 34 | 59 | 65 | T1 | |
DJW4-4.0 | 4 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | |
DJW4-4.5 | 4 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | T1/T2 | |
DJW4-5.0 | 4 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 91 | 50 | 74 | 74 | T1/T2 | |
DJW4-8.0 | 4 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 91 | 50 | 101 | 101 | T2/T1 | |
DJW4-9.0 | 4 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2 | |
DJW4-10 | 4 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 101.5 | 50 | 94 | 100 | T2 | |
DJW4-20 | 4 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 149 | 43 | 154 | 166 | T2/T3 | |
DJW6-0.5 | 6 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 57 | 14 | 50 | 52 | / | |
DJW6-1.0 | 6 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.62 | 51 | 42 | 51 | 57 | T1 | |
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 | |
DJW6-2.0 | 6 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | |
DJW6-2.5 | 6 | 2.5 | 2.33 | 2.15 | 1.95 | 1.55 | 106 | 42 | 69 | 69 | T1 | |
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.19 | 1.73 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 | |
DJW6-2.8H | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.19 | 1.73 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 | |
DJW6-3.0 | 6 | 3 | 2.79 | 2.58 | 2.34 | 1.86 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 | |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 | |
DJW6-3.2H | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 66 | 33 | 118.5 | 124 | T1 | |
DJW6-3.5 | 6 | 3.5 | 3.26 | 3 | 2.73 | 2.17 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 | |
DJW6-4.0 | 6 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 | |
DJW6-4.2 | 6 | 4.2 | 3.91 | 3.6 | 3.27 | 2.6 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 | |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 | |
DJW6-5.0 | 6 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 169 | 35 | 70 | 74 | T1 | |
DJW6-5.0H | 6 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 | |
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | |
DJW6-6.0 | 6 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 | |
DJW6-6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 98 | 56 | 96 | 102 | T1/T2 | |
DJW6-7.0 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-8.0 | 6 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 98 | 56 | 118 | 120 | T2/T1 | |
DJW6-10 | 6 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-12 | 6 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-14 | 6 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 | |
DJW6-20 | 6 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A | |
DJW6-36 | 6 | 36 | 33.5 | 31 | 28.1 | 22.3 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A | |
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 62 | / | |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 | |
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 | |
DJW12-2.0NP | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / | |
DJW12-2.0C1 | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / | |
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 | |
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 | |
DJW12-2.3C | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / | |
DJW12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 | |
DJW12-3.0 | 12 | 3 | 2.79 | 2.6 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 | |
DJW12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 | |
DJW12-4.0 | 12 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 | |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 | |
DJW12-5.0 | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 | |
DJW12-5.0H | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | |
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 | |
DJW12-6.0 | 12 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H | |
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 | |
DJW12-7.0 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 | |
DJW12-7.2 | 12 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 | |
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 | |
DJW12-7.8 | 12 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 | |
DJW12-8.0 | 12 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 | |
DJW12-8.5 | 12 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 | |
DJW12-9.0 | 12 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | |
DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | |
DJW12-10H | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | |
DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 | |
DJW12-14 | 12 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 | |
DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 | |
DJW12-17 | 12 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 | |
DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 | |
DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 | |
DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 | |
DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 | |
DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 | |
DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 | |
DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 | |
DJW12-35 | 12 | 35 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 | |
|
||||||||||||
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | ||||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | ||||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40 | 35 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 | |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 | |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 | |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 | |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 57 | 51.6 | 40 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 | |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 | |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 | |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80 | 70 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 | |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 | |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 | |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 | |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 | |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 | |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 | |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 | |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 | |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 | |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 | |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 | |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 | |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 | |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 | |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 | |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
1.理士蓄电池寿命长。正常运用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充规划寿数可达16年,DJM及DJW系列浮充规划寿数可达12年。
自放电率极低。在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
2.理士蓄电池容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡表象。
运用温度规模宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度规模内运用。LEOCH电池选用共同的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优秀的放电功能,在高温下具有强耐腐蚀功能。
3.理士蓄电池密封功能好。能保证蓄电池运用寿数时期的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放运用。蓄电池的密封构造,能将产生的气体再化组成水,在运用的过程中无需补水、无需维护。
4.理士蓄电池导电性好。选用紫铜镀银端子,导电性优秀,使蓄电池可大电流放电。
5.理士蓄电池充电承受能力强。可快速充电,容量康复省时省电。
6.理士蓄电池具有安全可靠的防爆排氧体系。可使蓄电池在非正常运用时,消除因为压力过大形成电池外壳毛病的表象
理士蓄电池产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
理士蓄电池应用领域
1. UPS不间断电源 2. 通讯系统 3. 电力系统
4.电动工具 5. 应急照明系统 6. 自动化控制系统
7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源
10.便携式仪器、仪表 11.医疗系统设备 12.电动车
13.航海
当前数据机房UPS系统的工作模式为双变换在线工作模式,即通过“AC-DC和DC-AC的双变换”给IT负载提供稳定的净化电源。但是在这一模式下,UPS的效率较低,通常满载工作效率仅90~95%(视UPS结构的不同),如果对于当前数据机房普遍采用的2N电源系统架构,其正常工作的最大负载率仅为40%左右,在这一负载率下,UPS的工作效率也相应降低,通常约为85~94%左右,这导致了能源的极大浪费并降低了整个数据中心的PUE指标。
与双变换在线工作模式相反,绿色休眠在线模式的工作原理是在输入市电品质较好的情况下,将市电通过UPS旁路直接供电给数据中心的IT负载,而UPS内部的逆变器处于在线备份状态,从而使整个UPS系统的供电效率高达99%,而且这一休眠效率不受UPS负载率的影响,实现了“UPS基本不耗能”的节能降耗总目标;同时通过微秒级的快速跟踪及DSP技术,始终保持逆变器在线备份的电压、频率、相位参数完全与旁路输入同步,保证了分级切换的“不间断”。
根据输入市电的品质,市电的电压与频率波动,这一UPS系统的工作可分成下列三级:
第一级――绿色休眠在线模式。当市电的电压与频率波动较小时,UPS内部的整流器、逆变器、充电器均处于在线休眠状态,不仅基本不损耗电能,而且使主功率器件也处于电休眠状态,提高了这些UPS内部核心部件工作的可靠性并延长其使用寿命。
第二级――双变换在线模式。当市电的电压与频率波动超限时,UPS立刻转切到整流、逆变的双变换模式,此时UPS的 40%负载工作效率通常在85~94%左右,与目前数据机房UPS的工作模式完全相同。
第三级――电池放电逆变模式。当市电的电压与频率超出了UPS整流输入所允许的电压与频率范围时,UPS将关断整流器,进入电池放电工作模式,此模式下UPS的满载工作效率约为86~95%左右。
根据国内典型的数据中心实际电能质量数据统计,对于进行上述分级运行的UPS系统,其一年的95%时间将运行在休眠模式,小于5%的时间工作在双变换模式,不到1%的时间工作在电池放电模式。如果以一个负载容量为5000kW的中等规模IDC机房采用老式12脉冲相控整流UPS为例,假设其40%负载率下的效率为达到了国家能效III级UPS标准的87%为计算依据,其每年的电费节约将高达460多万元。
变换模式不仅是能源的无端浪费,而且这一多余的重复变换还导致了UPS事故的高发和可靠性的大幅度下降,因此转变传统技术观念,在数据中心机房广泛采用UPS绿色休眠在线技术作为主要工作模式是大势所趋。