商铺名称:厦门纪扬科技有限公司
联系人:叶经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1094469569@qq.com
联系地址:厦门市翔安区鼓岩路一号华论国际1003室
邮编:361001
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
GE 原装进口自动化控制产品: | ||
GE熔断器,GE断路器, GE按钮,GE指示灯,GE选择开关,GE继电器,GE电子继电器,GE接触器, | ||
E迷你接触器,GE辅助迷你接触器,GE电容接触器,GE控制单元,GE信号单元,GE脚踏开关,GE信号装置,GE限制开关, | ||
GE电子计数器,GE变频器,GE马达控制器,GE交换机等等 | ||
DP100B06/100?GE?GE 6A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609681?? | ||
?? | ||
DP100B06/300?GE?GE 6A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609690?? | ||
?? | ||
DP100B10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609661?? | ||
?? | ||
DP100B10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609666?? | ||
?? | ||
DP100B10/100?GE?GE 10A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609682?? | ||
?? | ||
DP100B10/300?GE?GE 10A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609691?? | ||
?? | ||
DP100B16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609663?? | ||
?? | ||
DP100B16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609668?? | ||
?? | ||
DP100B16/100?GE?GE 16A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609684?? | ||
?? | ||
DP100B16/300?GE?GE 16A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609693?? | ||
?? | ||
DP100B20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609664?? | ||
?? | ||
DP100B20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609669?? | ||
?? | ||
DP100B20/100?GE?GE 20A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609685?? | ||
?? | ||
DP100B20/300?GE?GE 20A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609694?? | ||
?? | ||
DP100B25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609670?? | ||
?? | ||
DP100B25/100?GE?GE 25A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609686?? | ||
?? | ||
DP100B32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609671?? | ||
?? | ||
DP100B32/100?GE?GE 32A 100mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609687?? | ||
?? | ||
DP100B32/300?GE?GE 32A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609696?? | ||
?? | ||
DP100B40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609672?? | ||
?? | ||
DP100B40/300?GE?GE 40A 300mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609697?? | ||
?? | ||
DP100C04/030?GE?GE 4A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609704?? | ||
?? | ||
DP100C04/100?GE?GE 4A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609722?? | ||
?? | ||
DP100C04/300?GE?GE 4A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609731?? | ||
?? | ||
DP100C06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609705?? | ||
?? | ||
DP100C06/100?GE?GE 6A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609723?? | ||
?? | ||
DP100C06/300?GE?GE 6A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609732?? | ||
?? | ||
DP100C10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609700?? | ||
?? | ||
DP100C10/100?GE?GE 10A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609724?? | ||
?? | ||
DP100C10/300?GE?GE 10A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609733?? | ||
?? | ||
DP100C16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609702?? | ||
?? | ||
DP100C16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609708?? | ||
?? | ||
DP100C16/100?GE?GE 16A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609726?? | ||
?? | ||
DP100C16/300?GE?GE 16A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609735?? | ||
?? | ||
DP100C20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609703?? | ||
?? | ||
DP100C20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609709?? | ||
?? | ||
DP100C20/100?GE?GE 20A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609727?? | ||
?? | ||
DP100C20/300?GE?GE 20A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609736?? | ||
?? | ||
DP100C25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609710?? | ||
?? | ||
DP100C25/100?GE?GE 25A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609728?? | ||
?? | ||
DP100C25/300?GE?GE 25A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609737?? | ||
?? | ||
DP100C32/100?GE?GE 32A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609729?? | ||
?? | ||
DP100C32/300?GE?GE 32A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609738?? | ||
?? | ||
DP100C40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609712?? | ||
?? | ||
DP100C40/100?GE?GE 40A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609730?? | ||
?? | ||
DP100C40/300?GE?GE 40A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609739?? | ||
?? | ||
DPA100B06/010?GE?GE 6A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609580?? | ||
?? | ||
DPA100B06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609585?? | ||
?? | ||
DPA100B10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609586?? | ||
?? | ||
DPA100B16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609583?? | ||
?? | ||
DPA100B16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609588?? | ||
?? | ||
DPA100B20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609584?? | ||
?? | ||
DPA100B20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609589?? | ||
?? | ||
DPA100B32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609591?? | ||
?? | ||
DPA100B40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA | ||
-609592?? | ||
?? | ||
DPA100C06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609625?? | ||
?? | ||
DPA100C06/100?GE?GE 6A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609643?? | ||
?? | ||
DPA100C06/300?GE?GE 6A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609652?? | ||
?? | ||
DPA100C10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609626?? | ||
?? | ||
DPA100C10/100?GE?GE 10A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609644?? | ||
?? | ||
DPA100C10/300?GE?GE 10A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609653?? | ||
?? | ||
DPA100C16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609628?? | ||
?? | ||
DPA100C16/100?GE?GE 16A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609646?? | ||
?? | ||
DPA100C16/300?GE?GE 16A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609655?? | ||
?? | ||
DPA100C20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609629?? | ||
?? | ||
DPA100C20/100?GE?GE 20A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609647?? | ||
?? | ||
DPA100C20/300?GE?GE 20A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609656?? | ||
?? | ||
DPA100C25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609630?? | ||
?? | ||
DPA100C25/100?GE?GE 25A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609648?? | ||
?? | ||
DPA100C25/300?GE?GE 25A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609657?? | ||
?? | ||
DPA100C32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609631?? | ||
?? | ||
DPA100C32/100?GE?GE 32A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609649?? | ||
?? | ||
DPA100C32/300?GE?GE 32A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609658?? | ||
?? | ||
DPA100C40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609632?? | ||
?? | ||
DPA100C40/100?GE?GE 40A 100mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609650?? | ||
?? | ||
DPA100C40/300?GE?GE 40A 300mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609659?? | ||
?? | ||
DPE100B06/010?GE?GE 6A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605000?? | ||
?? | ||
DPE100B06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605007?? | ||
?? | ||
DPE100B10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605001?? | ||
?? | ||
DPE100B10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605008?? | ||
?? | ||
DPE100B16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605002?? | ||
?? | ||
DPE100B16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605009?? | ||
?? | ||
DPE100B20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605003?? | ||
?? | ||
DPE100B20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605010?? | ||
?? | ||
DPE100B25/010?GE?GE 25A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605004?? | ||
?? | ||
DPE100B25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605011?? | ||
?? | ||
DPE100B32/010?GE?GE 32A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605005?? | ||
?? | ||
DPE100B32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605012?? | ||
?? | ||
DPE100B40/010?GE?GE 40A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605006?? | ||
?? | ||
DPE100B40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA | ||
-605013?? | ||
?? | ||
DPE100B50/030?GE?GE E-RCBO B/DPE100 AC 50/0,03//102 | ||
-605732?? | ||
?? | ||
DPE100C06/010?GE?GE 6A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605014?? | ||
?? | ||
DPE100C06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605021?? | ||
?? | ||
DPE100C10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605015?? | ||
?? | ||
DPE100C10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605022?? | ||
?? | ||
DPE100C16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605016?? | ||
?? | ||
DPE100C16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605023?? | ||
?? | ||
DPE100C20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605017?? | ||
?? | ||
DPE100C20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605024?? | ||
?? | ||
DPE100C20/100?GE?GE 20A 100mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605253?? | ||
?? | ||
DPE100C25/010?GE?GE 25A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605018?? | ||
?? | ||
DPE100C25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605025?? | ||
?? | ||
DPE100C32/010?GE?GE 32A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605019?? | ||
?? | ||
DPE100C32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605026?? | ||
?? | ||
DPE100C32/100?GE?GE 32A 100mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605255?? | ||
?? | ||
DPE100C40/010?GE?GE 40A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA | ||
-605020?? | ||
?? | ||
DPE100C50/030?GE?GE E-RCBO C/DPE100 AC 50/0,03//102 | ||
-605733?? | ||
?? | ||
DPEA100B06/010?GE?GE 6A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605085?? | ||
?? | ||
DPEA100B06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605092?? | ||
?? | ||
DPEA100B10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605086?? | ||
?? | ||
DPEA100B10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605093?? | ||
?? | ||
DPEA100B16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605087?? | ||
?? | ||
DPEA100B16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605094?? | ||
?? | ||
DPEA100B20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605088?? | ||
?? | ||
DPEA100B20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605095?? | ||
?? | ||
DPEA100B25/010?GE?GE 25A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605089?? | ||
?? | ||
DPEA100B25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605096?? | ||
?? | ||
DPEA100B32/010?GE?GE 32A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605090?? | ||
?? | ||
DPEA100B32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605097?? | ||
?? | ||
DPEA100B40/010?GE?GE 40A 10mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605091?? | ||
?? | ||
DPEA100B40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 1 module Type B 10kA Type A | ||
-605098?? | ||
?? | ||
DPEA100B50/030?GE?GE E-RCBO B/DPE100 A 50/0,03//102 | ||
-605720?? | ||
?? | ||
DPEA100C06/010?GE?GE 6A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605099?? | ||
?? | ||
DPEA100C06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605106?? | ||
?? | ||
DPEA100C10/010?GE?GE 10A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605100?? | ||
?? | ||
DPEA100C10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605107?? | ||
?? | ||
DPEA100C16/010?GE?GE 16A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605101?? | ||
?? | ||
DPEA100C16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605108?? | ||
?? | ||
DPEA100C20/010?GE?GE 20A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605102?? | ||
?? | ||
DPEA100C20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605109?? | ||
?? | ||
DPEA100C25/010?GE?GE 25A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605103?? | ||
?? | ||
DPEA100C25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605110?? | ||
?? | ||
DPEA100C32/010?GE?GE 32A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605104?? | ||
?? | ||
DPEA100C32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605111?? | ||
?? | ||
DPEA100C40/010?GE?GE 40A 10mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605105?? | ||
?? | ||
DPEA100C40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 1 module Type C 10kA Type A | ||
-605112?? | ||
?? | ||
DPEA100C50/030?GE?GE E-RCBO C/DPE100 A 50/0,03//102 | ||
-605721?? | ||
?? | ||
DPT100B06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609673?? | ||
?? | ||
DPT100B10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609674?? | ||
?? | ||
DPT100B16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609676?? | ||
?? | ||
DPT100B20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609677?? | ||
?? | ||
DPT100B25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609678?? | ||
?? | ||
DPT100B32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609679?? | ||
?? | ||
DPT100B40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type B 10kA (Elfa+ Series) c/w flying neutral lead | ||
-609680?? | ||
?? | ||
DPT100C04/030?GE?GE 4A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609713?? | ||
?? | ||
DPT100C06/030?GE?GE 6A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609714?? | ||
?? | ||
DPT100C10/030?GE?GE 10A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609715?? | ||
?? | ||
DPT100C16/030?GE?GE 16A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609717?? | ||
?? | ||
DPT100C20/030?GE?GE 20A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609718?? | ||
?? | ||
DPT100C25/030?GE?GE 25A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609719?? | ||
?? | ||
DPT100C32/030?GE?GE 32A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609720?? | ||
?? | ||
DPT100C40/030?GE?GE 40A 30mA RCBO 2 module Type C 10kA | ||
-609721?? | ||
?? | ||
DSG2100/100?GE?GE 100A 2P RCCB 10MA TYPE AC SERIES DMS | ||
-608301?? | ||
?? | ||
DSL12?GE?GE Flexible 12 way ins CU 100A iso 2x80A RCD | ||
-662163?? | ||
?? | ||
DSL12CD?GE?GE CD 12 way Flex ins CU 100A iso 2x80A RCD | ||
-662167?? | ||
Part Number?Manufacturer?Description | ||
?? | ||
DSL44?GE?GE 4+4 way ins SL CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662157?? | ||
?? | ||
DSL44CD?GE?GE CD4+4 way ins CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662195?? | ||
?? | ||
DSL55?GE?GE 5+5 way ins SL CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662159?? | ||
?? | ||
DSL55CD?GE?GE CD 5+5 way ins SL CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662197?? | ||
?? | ||
DSL64?GE?GE 6+4 way ins SL CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662158?? | ||
?? | ||
DSL64CD?GE?GE CD 6+4 way ins CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662196?? | ||
?? | ||
DSL66?GE?GE 6+6 way ins SL CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662160?? | ||
?? | ||
DSL66CD?GE?GE CD 6+6 way ins CU 100A iso 2 x 80A RCD | ||
-662198?? | ||
?? | ||
EAT-260?GE?GE IDENTIFICATION LABELS | ||
-100548?? | ||
?? | ||
EDF13P16?GE?GE Earthing Device 3 pole for use with Type ?S?, ?N? and ?H? >1600A. | ||
-405661?? | ||
?? | ||
EDF13P25?GE?GE Earthing Device 3 pole for use with Type S N & H 2000 to 2500A | ||
-405663?? | ||
?? | ||
EDF14P16?GE?GE Earthing Device 4 pole for use with Type ?S?, ?N? and ?H? >1600A | ||
-405660?? | ||
?? | ||
EDF14P25?GE?GE Earthing Device 4 pole for use with Type S N & H 2000 to 2500A | ||
-405662?? | ||
?? | ||
EDF23P40?GE?GE Earthing Device 3 pole for use with Type S N & H 3200 to 4000A | ||
-405665?? | ||
?? | ||
EDF24P40?GE?GE Earthing Device 4 pole for use with Type S N & H 3200 to 4000A | ||
-405664?? | ||
?? | ||
ELCT10001?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1000A, frame size 1 | ||
-405684?? | ||
?? | ||
ELCT10002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1000A, frame size 2 | ||
-405714?? | ||
?? | ||
ELCT12501?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1250A, frame size 1 | ||
-405685?? | ||
?? | ||
ELCT12502?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1250A, frame size 2 | ||
-405715?? | ||
?? | ||
ELCT16001?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1600A, frame size 1 | ||
-405686?? | ||
?? | ||
ELCT16002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 1600A, frame size 2 | ||
-405716?? | ||
?? | ||
ELCT20001?GE?GE Neutral / earth leg CT, 2000A, frame size 1 | ||
-405687?? | ||
?? | ||
ELCT20002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 2000A, frame size 2 | ||
-405717?? | ||
?? | ||
ELCT25001?GE?GE Neutral / earth leg CT, 2500A, frame size 1 | ||
-405688?? | ||
?? | ||
ELCT25002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 2500A, frame size 2 | ||
-405718?? | ||
?? | ||
ELCT32002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 3200A, frame size 2 | ||
-405689?? | ||
?? | ||
ELCT40002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 4000A, frame size 2 | ||
-405690?? | ||
?? | ||
ELCT8001?GE?GE Neutral / earth leg CT, 800A, frame size 1 | ||
-405683?? | ||
?? | ||
ELCT8002?GE?GE Neutral / earth leg CT, 800A, frame size 2 | ||
-405713?? | ||
?? | ||
EP101B02?GE?GE 2A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672324?? | ||
?? | ||
EP101B03?GE?GE 3A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672325?? | ||
?? | ||
EP101B04?GE?GE 4A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672326?? | ||
?? | ||
EP101B06?GE?GE 6A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672327?? | ||
?? | ||
EP101B10?GE?GE 10A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672329?? | ||
?? | ||
EP101B16?GE?GE 16A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672331?? | ||
?? | ||
EP101B20?GE?GE 20A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672332?? | ||
?? | ||
EP101B25?GE?GE 25A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672333?? | ||
?? | ||
EP101B32?GE?GE 32A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672334?? | ||
?? | ||
EP101B40?GE?GE 40A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672335?? | ||
?? | ||
EP101B50?GE?GE 50A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672336?? | ||
?? | ||
EP101B63?GE?GE 63A MCB 1P Type B 10kA | ||
-672337?? | ||
?? | ||
EP101C0.5?GE?GE 0.5A MCB 1P Type C 10kA | ||
-672242?? | ||
?? | ||
EP101C01?GE?GE 1A MCB 1P Type C 10kA | ||
-672243?? | ||
?? | ||
EP101C02?GE?GE 2A MCB 1P Type C 10kA | ||
-672244?? | ||
?? | ||
EP101C03?GE?GE 3A MCB 1P Type C 10kA | ||
-672245?? | ||
?? | ||
EP101C04?GE?GE 4A MCB 1P Type C 10kA | ||
-672246?? | ||
?? | ||
EP101C06?GE?GE 6A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674283?? | ||
?? | ||
EP101C10?GE?GE 10A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674284?? | ||
?? | ||
EP101C16?GE?GE 16A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674285?? | ||
?? | ||
EP101C20?GE?GE 20A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674286?? | ||
?? | ||
EP101C25?GE?GE 25A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674287?? | ||
?? | ||
EP101C32?GE?GE 32A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674288?? | ||
?? | ||
EP101C40?GE?GE 40A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674289?? | ||
?? | ||
EP101C50?GE?GE 50A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674290?? | ||
?? | ||
EP101C63?GE?GE 63A MCB 1P Type C 10kA | ||
-674291?? | ||
?? | ||
EP101D0.5?GE?GE 0.5A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566766?? | ||
?? | ||
EP101D01?GE?GE 1A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566767?? | ||
?? | ||
EP101D02?GE?GE 2A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566768?? | ||
?? | ||
EP101D03?GE?GE 3A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566769?? | ||
?? | ||
EP101D04?GE?GE 4A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566770?? | ||
?? | ||
EP101D06?GE?GE 6A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566771?? | ||
?? | ||
EP101D10?GE?GE 10A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566772?? | ||
?? | ||
EP101D16?GE?GE 16A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566774?? | ||
?? | ||
EP101D20?GE?GE 20A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566775?? | ||
?? | ||
EP101D25?GE?GE 25A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566776?? | ||
?? | ||
EP101D32?GE?GE 32A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566777?? | ||
?? | ||
EP101D40?GE?GE 40A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566778?? | ||
?? | ||
EP101D50?GE?GE 50A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566779?? | ||
?? | ||
EP101D63?GE?GE 63A MCB 1P Type D 10kA | ||
-566780?? | ||
?? | ||
EP101K0.5?GE?GE 0.5A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672402?? | ||
?? | ||
EP101K03?GE?GE 3A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672405?? | ||
?? | ||
EP101K08?GE?GE 8A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672408?? | ||
?? | ||
EP101K1?GE?GE 1A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672403?? | ||
?? | ||
EP101K1.6?GE?GE 1.6A MCB 1P 10kA Type K | ||
-681588?? | ||
?? | ||
EP101K10?GE?GE 10A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672409?? | ||
?? | ||
EP101K16?GE?GE 16A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672411?? | ||
?? | ||
EP101K2?GE?GE 2A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672404?? | ||
?? | ||
EP101K20?GE?GE 20A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672412?? | ||
?? | ||
EP101K25?GE?GE 25A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672413?? | ||
?? | ||
EP101K32?GE?GE 32A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672414?? | ||
?? | ||
EP101K4?GE?GE 4A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672406?? | ||
?? | ||
EP101K40?GE?GE 40A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672415?? | ||
?? | ||
EP101K50?GE?GE 50A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672416?? | ||
?? | ||
EP101K6?GE?GE 6A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672407?? | ||
?? | ||
EP101K63?GE?GE 63A MCB 1P Type K 10kA | ||
-672417?? | ||
?? | ||
EP101NC0.5?GE?GE 0.5A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672258?? | ||
?? | ||
EP101NC01?GE?GE 1A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672259?? | ||
?? | ||
EP101NC02?GE?GE 2A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672260?? | ||
?? | ||
EP101NC03?GE?GE 3A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672261?? | ||
?? | ||
EP101NC04?GE?GE 4A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672262?? | ||
?? | ||
EP101NC06?GE?GE 6A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672263?? | ||
?? | ||
EP101NC10?GE?GE 10A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672265?? | ||
?? | ||
EP101NC16?GE?GE 16A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672267?? | ||
?? | ||
EP101NC20?GE?GE 20A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672268?? | ||
?? | ||
EP101NC25?GE?GE 25A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
-672269?? | ||
?? | ||
EP101NC32?GE?GE 32A MCB 1P+N 2 mod Type C 10kA | ||
