商铺名称:石家庄巨兴科技发展有限公司
联系人:霍经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3522099346@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
枣庄@哈希38891=A=6250√完善功能 枣庄@哈希38891=A=6250√完善功能
石家庄百川捷润自动化科技有限公司 |
联系人:霍维岭13073155584 |
QQ:3522099346 |
电话:0311-89680693 |
传真:0311-85155030 |
地址:石家庄经济技术区扬子路西头兴发怡园3-5号 |
【专业】 【诚信】 【创新】 【合作】 【共赢】 |
石家庄百川捷润自动化科技有限公司是一家经销自动化仪器仪表进口品牌的专业公司,本公司信守承诺,诚信经营,以用户至上的原则敬业务实。的信誉,的,的企业,的服务是公司的宗旨。严谨认真的科学态度对待自身的产品和用户,以用户的满意作为企业发展的理念。公司愿与一切同仁互励互勉、真诚合作、携手并进,愿共同发展成为我们不断追求的目标。 |
主要经营产品: |
罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,霍尼韦尔,美国西屋, 本特利,霍伯纳(hubner), 堡盟(Baumer),施克(sick), |
意大利安萨尔多备件,美国FORNABB, 美国Westinghouse美国Foxboro 上海新华模块。 等。 |
主营:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, |
传感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
编码器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交换机:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
变送器:honeywell,罗斯蒙特,横河,阀门:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火检:FORNEY、ABB贝利,BUCHER,ACOPIAN |
电磁阀:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
电气类:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,红狮,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, |
UE,发那科,SOLA电源,AC FISHER,SOR,C,诺冠, molex。 |
订货号 | 一、Polymetron9210硅酸根/根分析仪备件 |
09200=A=5000 | 接口板09200=A=5000 |
09200=A=1000 | 9210硅表CPU板带显示09200=A=1000 |
09200=A=1011 | 9211磷表CPU板带显示09200=A=1011 |
09200=A=2000 | 电源板09200=A=2000 |
09125=A=0485/2485 | RS485板(MODBUS)09125=A=0485/2485 |
09200=A=5500 | 92XX内部总线通讯板09200=A=5500 |
370=302=034/304/307 | 2米内部连接电缆/4米/7米370=302=034/304/307 |
0921X=A=1500 | 921X测量板0921X=A=1500 |
09210=A=1510 | 9210硅表测量板09210=A=1510 |
09210=A=1520 | 9211磷表测量板09210=A=1520 |
15157500006 | 管子4×6(国内定制)15157500006 |
689=118=008 | 样水电磁阀,NPS0689=118=008 |
35600905040 | O-型圈(流速调节螺钉)35600905040 |
09210=A=0105 | 样水流速调节螺钉09210=A=0105 |
09210=A=0250 | 样水液位检测器09210=A=0250 |
35609935308 | O-型圈(液位检测器)35609935308 |
689=118=024 | 样水电磁阀,(溢流容器)689=118=024 |
09210=A=1234 | 921X连接板(混合器/加热器)09210=A=1234 |
09210=A=0400 | 921X混合器09210=A=0400 |
226=003=013 | 磁性搅拌棒226=003=013 |
09097=C=0560 | 加热元件09097=C=0560 |
35900040780 | Pt100温度35900040780 |
09210=A=0500 | 921X光缆09210=A=0500 |
09210=C=0340 | 921X光学镜09210=C=0340 |
09210=C=0330 | 921X镜子隔圈09210=C=0330 |
35609905220 | O-型圈(光学镜),22×1mm35609905220 |
09210=C=0310 | 方形盖(光度计池)09210=C=0310 |
590=050=060 | 试剂管,1,6×3,2mm590=050=060 |
15106508699 | 试剂管内插管,15106508699 |
695=114=001 | 试剂泵695=114=001 |
695=004=004 | 校准/冲洗695=004=004 |
495=020=001 | 921X2升试剂桶495=020=001 |
09210=A=0600 | 921X试剂管沉头09210=A=0600 |
09210=C=7000 | 9210硅表化学试剂(不含硫酸)09210=C=7000 |
09211=C=7000 | 9211磷表化学试剂(不含硫酸)09211=C=7000 |
09211=C=7001 | 9211磷表化学试剂(不含硫酸)09211=C=7001 |
09210=A=0507 | 9210硅表药剂(一年用量)09210=A=0507 |
订货号 | 二、8891硅表/8892磷表常用备品备件 |
35,909,200,000 | 母板35,909,200,000 |
35,909,502,000 | 模拟输入(ADC)板35909502000 |
35,909,503,000 | 模拟输入(ADM)板35909503000 |
38890=C=0090 | 电源(PSU)板38890=C=0090 |
35,909,505,000 | 阀驱动板35,909,505,000 |
08892=A=0400 | 40mm测量槽(0~1000ppb)08892=A=0400 |
09097=A=0401 | 40mm测量槽(0~1000ppb,视窗可拆卸)09097=A=0401 |
09097=A=0401 | 40mm测量槽(0~5000ppb)09097=A=0401 |
08891=A=0440 | 光度计08891=A=0440 |
08891=A=0480 | 光度计08891=A=0480 |
08891=A=0247 | 光度计接收和发射单元08891=A=0247 |
35,909,700,600 | 光度计接收和发射单元35,909,700,600 |
38876=A=0700 | 线圈(8892磷表)38876=A=0700 |
260=300=100 | 锂电池260=300=100 |
35,909,700,200 | 样品液位检测35,909,700,200 |
38891=A=6250 | 试剂或溶液液位检测器38891=A=6250 |
35,909,600,500 | 打印机35,909,600,500 |
35,909,600,510 | 打印纸35,909,600,510 |
08891=A=7050 | 泵CA-5E/820,50HZ08891=A=7050 |
359,053,000,007 | 泵电机+变速箱359,053,000,007 |
35,909,000,009 | 泵轴(8个/组,内径5mm/6mm)35,909,000,009 |
35,909,080,000 | 泵管卡子(5片/套)35,909,080,000 |
08891=A=6000 | 泵管,2*90天(5根/套)08891=A=6000 |
38891=C=0214 | 8891硅表前面板,85438891=C=0214 |
689=137=020 | 3/2路阀(方型)689=137=020 |
35,909,700,210 | 3/2路阀不含管接头(圆形)(零点阀,斜率阀35,909,700,210 |
59,999,010,524 | 2/2路阀不含管接头及发光片(排污阀、样品阀)59,999,010,524 |
070=300=031 | 发光片070=300=031 |
14,864,600,060 | 针型阀14,864,600,060 |
15,139,990,002 | 管子1.6*3.215,139,990,002 |
15,139,990,006 | 管子2.4*415,139,990,006 |
15,157,500,006 | 管子4*6(国内定制)15,157,500,006 |
08891=A=6200 | Ver4.5以上(3/套)08891=A=6200 |
14,864,405,125 | 管接头1/8"14,864,405,125 |
14,864,405,062 | 管接头1/16"14,864,405,062 |
495=100=001 | 试剂桶含盖495=100=001 |
订货号 | 三、9073钠表常用备件 |
125=020=003 | 参比电极125=020=003 |
125=010=004 | 测量电极125=010=004 |
09073=A=9803 | 流量控制器09073=A=9803 |
09073=A=9805 | 数字流量计09073=A=9805 |
695=114=000 | 校准微型泵695=114=000 |
696=146=001 | 阀696=146=001 |
09073=C=0035 | 温度09073=C=0035 |
08350=A=8000 | 前置放大器08350=A=8000 |
35,901,600,020 | 电解质供给管件35901600020 |
09073=A=0042 | 电解液容器帽09073=A=0042 |
09073=A=9809 | DIPA容器09073=A=9809 |
08810=A=7050 | 50HZ泵08810=A=7050 |
590=620=025 | 泵管(6根/套)590=620=025 |
687=137=020 | 阀687=137=020 |
35,909,020,020 | 20ppb校准筒/盒35909020020 |
35,909,020,200 | 200ppb校准筒/盒35909020200 |
35,909,020,000 | 过滤器12个/盒35909020000 |
订货号 | 四、9186联氨表常用备件 |
09186=A=0300 | 工作电极09186=A=0300 |
36,842,900,000 | 参比电极36842900000 |
694=000=001 | 流量计694=000=001 |
36,387,706,000 | 过滤器36387706000 |
35,909,106,010 | 过滤棉芯35909106010 |
09186=A=0400 | 流量控制器09186=A=0400 |
09125=A=1000 | CPU板09125=A=1000 |
09180=A=1501 | 测量板09180=A=1501 |
09125=A=2000 | 电源板09125=A=2000 |
490=010=011 | 碱化剂瓶490=010=011 |
58,880,175,008 | 清洗珠58880175008 |
295=100=6200 | 295=100=6200 |
35,909,000,024 | 文丘里管接头35909000024 |
订货号 | 五、9182溶氧表常用备件 |
09182=A=0000 | //9182溶氧分析仪(型)09182=A=0000 |
09125=A=1001 | CPU板带显示09125=A=1001 |
09125=A=2000 | 电源板09125=A=2000 |
09180=A=1501 | 测量板09180=A=1501 |
09182=A=1000 | 氧电极不带外壳ppb级09182=A=1000 |
09185=A=3500 | 渗氧膜ppb级(4个/盒)09185=A=3500 |
09181=A=3600 | 参比电解液09181=A=3600 |
09182=A=1200 | 校准帽ppb级09182=A=1200 |
09078=C=1010 | 氧电极外壳ppb级09078=C=1010 |
09078=C=1020 | 电解液注射孔垫圈09078=C=1020 |
09078=C=1030 | 电解液注射孔螺钉09078=C=1030 |
09078=A=2000 | 不锈钢流通池09078=A=2000 |
|
|
订货号 | 六、9135PH表常用备件 |
9135=A=0000 | 哈希9135PH分析仪9135=A=0000 |
08362=A=0010 | 超纯水PH08362=A=0010 |
09125=A=1001 | 哈希9135CPU主板09125=A=1001 |
09135=A=1500 | 哈希9135测量板09135=A=1500 |
09125=A=2000 | 哈希9135电源板(型)09125=A=2000 |
08362=A=2000 | 【哈希】PH电极08362=A=2000 |
08361=C=0000 | 【哈希】PH电极08361=C=0000 |
35,901,610,110 | PH电极3米电缆35,901,610,110 |
35,901,610,120 | PH电极10米电缆35,901,610,120 |
35,901,610,122 | PH电极20米电缆35,901,610,122 |
08362=A=1001 | PT100温度08362=A=1001 |
08362=A=3001 | PT100的3米电缆08362=A=3001 |
08362=A=3002 | PT100的10米电缆08362=A=3002 |
08362=A=3003 | PT100的20米电缆08362=A=3003 |
08362=C=4000 | PMMA流通池08362=C=4000 |
08350=C=0004 | PH电极带温度08350=C=0004 |
订货号 | 七、9125电导率表/9125酸碱浓度计常用备件 |
09125=A=0000 | 09125=A=0000电导变送器不带继电器板 |
09125=A=1000 | 09125=A=1000【哈希】9125CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500【哈希】9125测量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000【HACH】9125电源板 |
08310=A=0000 | 08310=A=0000电导率电极(K=0.01) |
08311=A=0000 | 08311=A=0000电导率电极(K=0.1) |
08312=A=0000 | 08312=A=0000电导率电极(K=1) |
08319=A=0005 | 08319=A=0005【哈希】5米电缆 |
08319=A=0010 | 08319=A=0010【哈希】10米电缆 |
09125=A=0100 | 09125=A=0100浓度变送器 |
09125=A=1001 | 09125=A=1001浓度变送器CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500浓度变送器测量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000浓度变送器电源板(型) |
295=100=203 | 295=100=203 |
08398=A=2000 | 08398=A=2000夹子型感应式电导电极 |
08398=A=3000 | 08398=A=3000感应式电导电极 |
08398=A=5000 | 08398=A=5000螺纹型感应式电导电极 |
08335=A=6000 | 08335=A=6000电缆延伸接线盒 |
15,072,710,000 | 15,072,710,000感应式电导电极专用屏蔽电缆 |
08398=A=8300 | 08398=A=8300感应式电导电极不锈钢流通池 |
订货号 | 八、9184余氯表/氯表常用备件 |
09180=A=0100 | 09180=A=01009180变送器(型) |
09180=A=1501 | 09180=A=15019180电流测量板 |
09125=A=1000 | 09125=A=10009180//CPU板带显示 |
09180=A=8010 | 09180=A=8010//10米电缆 |
09184=A=1001 | 09184=A=1001//TFC电极 |
08365=A=0010 | 08365=A=0010//PH电极 |
09078=C=1010 | 09078=C=1010//TFC电极外壳 |
09184=C=1030 | 09184=C=1030电解液注射孔螺钉 |
09078=C=1020 | 09078=C=1020电解液注射孔垫圈 |
09184=A=3500 | 09184=A=3500渗氯膜帽4个/ |
09184=A=3600 | 09184=A=3600参比电解液 |
09181=C=4500 | 09181=C=4500流通池(PVC) |
09184=C=2000 | 09184=C=2000//PH流通池 |
09184=C=2700 | 09184=C=2700不锈钢安装盘 |
696=046=001 | 696=046=001流量调节阀 |
枣庄@哈希38891=A=6250√完善功能日前,发展和改革会和住房和城乡联合发布了“城市污水处理和回收利用设施建设(草案)”“十三五”规划。该计划提出,在“十三五”期间,将投入45亿元,省,市排水监测平台,统一覆盖城市排水和污水处理监理。目前,城市排水监测主管部门是住房和城乡。城市排水监测由和地方城市排水监测网络(以下简称“网络”和“本地网络”)组成, )。网络由中心站和主要城市排水监测站(以下简称“站”)组成;地方网络由省级中心站和市(县,市)级排水监测站组成,原则上建立省级中心站。在乡村站。从这次发布的规划规则来看,这次建设重点将“地方网络”上,即省级排水监测站和市级排水监测站。目前,住房和城乡要求的排水监测站应具备“城市下水道污水排放水质”等相关和规定中规定的项目和“城市污水处理厂污染物排放“。 “城市下水道污水排放”新版本为GB / T31962-2015。于2016年8月1日正式实施。检测指标总数为46个,主要涉及温度计,天平,红外分光光度计,紫外线灯等仪器。可见分光光度计,pH计,COD消解仪,滴定仪,蒸馏装置,液相色谱仪,离子色谱仪,离子计,原子荧光光谱仪,分析仪,石墨炉原子吸收光谱仪,原子吸收光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,气相色谱仪,气质联用仪等。城市污水处理厂污染物排放新版本为GB18918-2002,共检测指标62项,其中基本控制指标12项,的污染物指标,43个控制项目。主要仪器包括:COD消解仪,BOD分析仪,天平,红外分光光度计,紫外可见分光光度计,滴定仪,pH计,分析仪,气相色谱仪,原子吸收光谱仪,荧光光度计,高压液相色谱仪,液相色谱仪,离子色谱等。相关链接:“十三五”规划投资45亿元改进排水平台仪器