MITSUBISHI三菱减速机GM-SF 1.5KW 1:200
MITSUBISHI三菱减速机GM-SF 1.5KW 1:200
产品价格:¥10000(人民币)
  • 规格:日本MITSUBISHI三菱减速机GM-SF 1.5KW 1:200
  • 发货地:日本MITSUBISHI三菱减速机GM-SF 1.5KW 1:200
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:苏州上野机电设备有限公司

    联系人:张涛(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:617086314@QQ.COM

    联系地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509室

    邮编:215100

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      日本MITSUBISHI三菱减速机型号GM-SF 1.5KW 1:200

      苏州上野公司主营日本机械,张涛经理188.9698.4864.

      三菱电机株式会社 Mitsubishi Electric Corp.(三菱电机)创立于1921年,是三菱MITSUBISHI财团之一,全球500强。三菱齿轮减速机,目前已经通过中国CCC认证和高能效GB2认证。MITSUBISHI三菱减速电机,产品具有体积小,低噪音,高性能等特点,产品品种齐全,功率从25W-37KW,减速比从1/3-1/2400不等,产品有屋内普通型,屋内防滴型,屋内防腐型,屋内防爆型,户外防水防尘型,产品广泛地应用于搬送机械,食品机械,升降机械,印刷机械,半导体机械,金属工作机械,医疗机械,土木机械及木工机械等行业。

      苏州上野公司原装正品有保障,批量价格有优势,专业服务有用心。我司可大规模提供的产品品牌有日本昭和风机,日本三和压力开关,日本富尔贝尔滚珠,日本前田流量计,日本内村脚轮,日本日精减速机,日本三菱减速机,日本松下风机FFU,等等!欢迎客户朋友们来参观喝茶交流。

      产品分类如下:

      一,平行轴系列

      1,GM-S系列(0.1~2.2KW, 减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(均一荷重)。

      2,GM-D系列(0.4~7.5KW,减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(中型荷重用)。

      3,GM-LJ系列(11~37KW,减速比1/3~1/120)(地脚、立式安装)(中型荷重用)。

      4,GM-J2系列(25~90W,减速比1/3~1/2400)(地脚安装)(均一荷重)。

      二,直交轴系列

      1,GM-SSY系列(0.1~2.2KW,减速比1/7.5~1/60)(直交中空轴,法兰或面安装)(均一荷重)。

      2,GM-SHY系列(0.1~2.2KW,减速比1/5~1/240)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。

      3,GM-DY系列(3.7~11KW,减速比1/10~1/100)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。

      苏州上野公司批发销售的型号:

      GM-SF 0.2KW 1:30
      GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
      GM-SF 0.2KW 200V 1:15
      GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:25
      GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:30
      GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:60
      GM-SF 0.2KW 220V 60HZ 1:10
      GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:60
      GM-SF 0.2KW 3相 380 1:10
      GM-SF 0.2KW 3相 380V RATIO 1:10R/MIN
      GM-SF 0.2KW 400V 1:15
      GM-SF 0.2KW 400V 50HZ 1:15
      GM-SF 0.2KW 4P 200V 1/15
      GM-SF 0.4KW 1/15 380V/50HZ
      GM-SF 0.4KW 1/50 200V 50HZ
      GM-SF 0.4KW 1:20 200/200/220V 50/50/60HZ
      GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:10
      GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:15
      GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:30
      GM-SF 0.4KW 200V/50HZ 1:100
      GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 1:40
      GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:100
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:50
      GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
      GM-SF 0.4KW 3相380V 50HZ 4P 1:50 图号:PX19209
      GM-SF 0.4KW 400V 6定格 1:100
      GM-SF 0.4KW 4P 3PH200V/50HZ 1;10
      GM-SF 0.4KW i=1/30 200V 50HZ
      GM-SF 0.4KW i=1/80 200V 50HZ
      GM-SF 0.75KW 1:50 3相200V 50HZ
      GM-SF 0.75KW 200 50HZ 1:5
      GM-SF 0.75KW 200V 4P 三相 1:50
      GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:10 
      GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:25
      GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:360
      GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:5
      GM-SF 0.75KW 220V 1:30
      GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:50
      GM-SF 0.75KW 400V 1:10
      GM-SF 0.75KW i=1/80 200V 50HZ
      GM-SF 1.5KW 1:10 4P 200V 50HZ
      GM-SF 1.5KW 1:10 4P 380V 50HZ
      GM-SF 1.5KW 1:3 200W 60HZ
      GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1/3
      GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1:3
      GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:10 
      GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:200
      GM-SF 1.5KW 4P 1/3 200V
      GM-SF 1/25 0.1KW 220V 60HZ
      GM-SF 2.2KW 1:10 400V 50HZ
      GM-SF 2.2KW 1:3 380V/50HZ
      GM-SF 2.2KW 200V 1:5
      GM-SF 2.2KW 200V 三相 4P 1:50
      GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:10
      GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:15
      GM-SF 380V/2.2KW 立式
      GM-SF 三相 380 200W I:120
      GM-SF 三相 380 400W I:120
      GM-SF380V0.75KW4P1/10
      GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
      GM-SFB 0.1KW 1:40 380V
      GM-SFB 0。4KW 1:40 200V
      GM-SFB 0.2KW 1:10 380V
      GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:200
      GM-SFB 0.1KW 1/40 400V 50HZ
      GM-SFB 0.1KW 1/50 400V 50HZ
      GM-SFB 0.1KW 1:200
      GM-SFB 0.1KW 1:50 380V 50HZ
      GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
      GM-SFB 0.1KW 220V 50HZ 1:900
      GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:20
      GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SFB 0.1KW 400V 1/40
      GM-SFB 0.1KW 400V 1/50
      GM-SFB 0.1KW 400V 1:270
      GM-SFB 0.1KW 400V 50HZ 1:30
      GM-SFB 0.1KW 4P 1:10 220V
      GM-SFB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
      GM-SFB 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
      GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ
      GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
      GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:100
      GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:3
      GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
      GM-SFB 0.2KW 380V 1:30
      GM-SFB 0.2KW 380V 1:5 4P
      GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:120 4P
      GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
      GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SFB 0.2KW 4P 三相 220 三相 50HZ 1.3A 15R/MIN 1:100 IP44
      GM-SFB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
      GM-SFB 0.4KW 200/220V 1:20
      GM-SFB 0.4KW 200V 1:30
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15 S/N:84D28
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:200
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
      GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5 S/N:461470
      GM-SFB 0.4KW 200V/220V 50HZ 1:5
      GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
      GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
      GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:40 
      GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
      GM-SFB 0.4KW 400V 6定格 1:40
      GM-SFB 0.4KW 齿轮比:1:30 3相200v
      GM-SFB 0.4KW/200V 50HZ/1:40
      GM-SFB 0.75KW 1/15 200V 50HZ
      GM-SFB 0.75KW 1:15 200V 3定格
      GM-SFB 0.75KW 200V 1:160
      GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
      GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30 S/N:697812
      GM-SFB 1.5KW 380V 1:15
      GM-SFB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SFB 380V 0.75KW 4P 1/10
      GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50
      GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50 S/N:684719
      GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
      GM-SFW 0.75KW 220V 50HZ 1:5
      GM-SH 0.75KW 400V 50HZ 1:80
      GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:120
      GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:60
      GM-SHY2FB-RH 0.2KW 200V 3定格 1:100
      GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:5 200V
      GM-SHY2MB-RH 0.4KW 1:5 200V
      GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:5 200V/50HZ 0.4KW 1:5 200V/60HZ
      GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:7.5 200V/50HZ
      GM-SHY2MB-RH 0.4KW 1:5 200V/60HZ
      GM-SHYB-RL 0.75KW 200V 3定格 1:100
      GM-SHYB-RL 0.4KW 380V 50HZ 1:80
      GM-SHYB-RL 0.75KW 380V 50HZ 1:160
      GM-SHYB-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SHYB-RL 1=1/60 0.75KW 3相380V 50HZ
      GM-SHYB-RR 1=1/60 0.75KW 3相380V 50HZ
      GM-SHYB-RT 0.4KW 1:10
      GM-SHYB-RT 0.4KW 1:60
      GM-SHYB-RT 0.4KW 50HZ 1:60 AC380V
      GM-SHYEB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYEB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
      GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYEB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYEP-PH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SHYF-BH 0.75KW 200V 50HZ 1:5
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 1:160
      GM-SHYFB-RH 0.1KW 1:30 200V/50HZ
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 1:60
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYFB-RH 1.5KW 1:5 380V 50HZ
      GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:160
      GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 200/200/220V 50/60/60HZ 1/200
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30(报价时请附图纸,最好是PDF文档,不要传真,传真看不清楚)
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:40
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:120
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:20
      GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 1/30 380V 50HZ
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 200/200/220V 50/60/60 1:50
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:120
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50/60HZ 1/5
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:7.5
      GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50

       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
       GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
       GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
       GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
       GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
       GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 没有此速比,按1:160
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
       GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
       GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
       GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
       GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
       GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
       GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
       GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
       GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
       GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
       GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
       GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
       GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
       GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
       GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
       GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
       GM-S 1.5KW 1:25
       GM-S 1.5KW 1:30 200V
       GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
       GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
       GM-S 1.5KW 200V 1:5
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
       GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
       GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
       GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
       GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
       GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
       GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
       GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
       GM-S 1:30 0.4KW 200V
       GM-S 1:60(0.75kw/380v)
       GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
       GM-S 2.2KW 1:10 200V
       GM-S 2.2KW 1:15 200V
       GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
       GM-S 2.2KW 200V 1:20
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
       GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
       GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
       GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
       GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
       GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
       GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
       GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
       GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50
       GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
       GM-S 200W 200V 50HZ 减速比 1:20
       GM-S 200W 速比100-200 电压380V 轴头直径为19MM
       GM-S 220V 0.4KW 减速比1:20
       GM-S 380V 50HZ 1:20 请确认功率
      GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
       GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
       GM-S 减速比:720 380VAC 0.4KW
       GM-S 三相 380 200W I:540
       GM-S 三相 3800 750W I:360
       GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120
       GM-S 速比:1:100三相220V
       GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
       GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
       GM-S0.2KW 1:40 200V
       GM-S-0.2KW-1/50 200V
       GM-S-0.4KW-1/50 200V
       GM-S-0.75KW-1/50 200V
       GM-S-0.75KW-1/80 200V
       GM-S-1.5KW-1/50 200V
       GM-S-1.5KW-1/80 200V
       GM-S-2.2KW-1/50 200V
       GM-S-2.2KW-1/80 200V

      日本三菱减速机型号GM-SB-1.5KW-1:40
       GM-SB 1.5KW/220V/1:40
       GM-SB 1/25 3P 200/220VAC
       GM-SB 1:30 0.4KW 200V
       GM-SB 2.2KW
       GM-SB 2.2KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
       GM-SB 2.2KW 1/15 380V 50HZ
       GM-SB 2.2KW 1/60 400V50HZ
       GM-SB 2.2KW 1/80
       GM-SB 2.2KW 1:15 380V 50HZ
       GM-SB 2.2KW 200V 1:30
       GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:10
       GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:5
       GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:80
       GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 4P 1:10
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1/30
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:100
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10Q
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:5
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:50
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:80
       GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 2.2KW 1/10带刹车
      GM-SB 2.2KW 3相 200/220V 50/60HZ 1:15 4P
       GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:10
       GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:30
       GM-SB 2.2KW 4P 1:25 3相220V
       GM-SB 200V 50HZ 请确认功率、速比
      GM-SB 200V/3P 0.2KW 1:10
       GM-SB 200W 380V 50HZ 1/10
       GM-SB 200W 380V 50HZ 1/80
       GM-SB 200W 380V 50HZ 1:80
       GM-SB 3.7KW 380V 50HZ 1:360
       GM-SB 3.7KW 400V 1:30
       GM-SB 3.7KW 400V 50HZ 1:30
       GM-SB 3.7KW 400V 6定格 1:30
       GM-SB 380V 0.2KW 1:15
       GM-SB 380V 0.4KW 1:20 带刹车
      GM-SB 380V 0.4KW 4P 1/20 B组
      GM-SB 380V 0.75KW 带刹车1:20
       GM-SB 380V 1:30 0.2KW
       GM-SB 380V 50HZ 0.75KW 1:30带刹车
      GM-SB 3P 380V 0.2KW 减速比1:50
       GM-SB 3P 380V 1.5KW 1:10
       GM-SB 3P 380V 2.2KW 减速比1:80
       GM-SB 400W 380V 50HZ 1/80
       GM-SB 400W-1/40 380V 50Hz
       GM-SB 4P/0.2KW 1/100
       GM-SB 5.5KW 400V 6定格 1:10
       GM-SB 750W
       GM-SB 750W 380V 50HZ 1:80
       GM-SB SER1AL 56644 380V 0.4KW 速比1:60
       GM-SB SER1AL-72L9X 380V 0.2KW 速比1:80
       GM-SB SER1AL-75C9X 380V 0.75KW 速比1:10
       GM-SB 三相 200V/0.75KW 减速比:1:20
       GM-SB(0.1KW 4P 3相 减速比 1:270)
       GM-SB(0.1KW/4POLE/1:20,380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15 380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/4P/50HZ
       GM-SB(0.2KW/4POLE/1:30,380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
       GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
       GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
       GM-SB(1.5KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
       GM-SB<0.4RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
       GM-SB<0.75RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
       GM-SB<1.5RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
       GM-SB0.2KW 1:50 200V
       GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30
       GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30 1
       GM-SB-1.5KW-1/30
       GM-SB-2.2-1/15 AC380V 0.1KW 200VAC 3P SN:71B38
       GM-SB380V0.4KW4P1/20-B组
      GM-SB-B 0.75KW 1:40 380V 50HZ
       GM-SBBB
       GM-SBH 1.5KW 380V 50HZ 1:5
       GM-SBW 0.75KW 1:60 200V
       GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ S/N:22861X
       GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ SERIAL 342318 180转 RULE JEC2137 IP65 F级
      GM-SBW 0.1KW 200V 50/60HZ 1:10 S/N:22861X
       GM-SBW 0.1KW 200V 60HZ 1:10
       GM-SBW 0.2KW 200V 50HZ 1:10
       GM-SBW 0.2KW 380V 50HZ 4P 1:30 卧式
      GM-SBW 0.75KW 1:60 200V 50HZ
       GM-SBW(卧式)0.2KW 4P 380V 50HZ
       GM-SBW;200V;60HZ;4P;0.1KW;IP65补
      GM-SD
       GM-SF 0.1KW 1:100 200V
       GM-SF 0.2KW 1:30 200V
       GM-SF 0.4KW 1:50 380V
       GM-SF 0.75KW 1:3 380V
       GM-SF 0。4KW 1:10 200V
       GM-SF 1.5KW 1:3 380V
       GM-SF 0.1KW 1:20 3P 200V
       GM-SF 0.2KW 1:30 380V
       GM-SF 0.2KW 1:60 380V
       GM-SF 0.2KW 3P 200V
       GM-SF 0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
       GM-SF 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
       GM-SF 1.5KW 1:10 200V
       GM-SF 2.2KW 400V 1:5
       GM-SF 0.1KW 1:360 200V
       GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
       GM-SF 0.1KW 200V 3定格 1:10
       GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
       GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
       GM-SF 0.1KW 380V 1:10
       GM-SF 0.1KW 380V 1:20
       GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
       GM-SF 0.1KW 4P 3相200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77标准品GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
       GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
       GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
       GM-SF 0.2KW 1:15 3相400V 50HZ
       GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
       GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
       GM-SF 0.2KW 1:30
       GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
       GM-SF 0.2KW 200V 1:15
       GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20

      GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ
       GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ
       GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V
       GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P
       GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 1:360 380
       GM-SB 0.2KW 1:60 200V
       GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3相
      GM-SB 0.2KW 1:60 380V
       GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 200V 1:100
       GM-SB 0.2KW 200V 1:25
       GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50
       GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60
       GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10
       GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15
       GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25
       GM-SB 0.2KW 380V 1:60
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20 带刹车
      GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40 S/N:14961X
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60
       GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80
       GM-SB 0.2KW 380V 减速比1:30
       GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25
       GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
       GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
       GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
       GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
       GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
       GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
       GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
       GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
       GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
       GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
       GM-SB 0.2KW 4P 电压:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
      GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 带刹车
      GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10
       GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
       GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10
       GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
       GM-SB 0.4KW 1:40 380V
       GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
       GM-SB 0.4KW 1/10 380V
       GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
       GM-SB 0.4KW 1/30 200V
       GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
       GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附带电磁B
       GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
       GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
       GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
       GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
       GM-SB 0.4KW 1:120
       GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
       GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
       GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
       GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
       GM-SB 0.4KW 1:40 380V
       GM-SB 0.4KW 1:5 220V
