商铺名称:北京汉达森机械技术有限公司
联系人:陈聪霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850590593@qq.com
联系地址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
邮编:100102
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
类型 | RE-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极对 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转化率 | 0,5 ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 | 7 V和10 kHz时30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相移 | 在7 V和10 kHz时为-8°±3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性 | ± 10' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空电压 | ≤30毫伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 |
-55°C ... + 155°C (-67°F ... + 311°F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容许速度 | ≤16.000分钟-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休克 | 1.000 m / s 2 持续11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | ≤500 m / s 2 在...上10 ... 500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火锅外壳/绕组 | ≤500 V AC 在50 Hz和1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压绕组/绕组 | ≤250 V AC 在50 Hz和1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转子/定子
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
|
完全浸 渍
|