30334轴承   30334圆锥滚子轴承
30334轴承 30334圆锥滚子轴承
产品价格:¥680(人民币)
  • 规格:30334
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      轴承类型:圆锥滚子轴承
      轴承型号:30334
      内径:170(mm)
      外径:360(mm)
      装配高:80(mm)
      内圈高度:72(mm)
      外圈高度:62(mm)
      动载荷:1020
      静载荷:1340
      重量:35(kg)
      包装:单个彩盒包装或工业包装
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      防锈:防锈可以质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承有限公司,生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
      加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到检验,产品更加易于安装,内外圈可以
      互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!

      Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
      mm Dynamic Static rpm Kg
      d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
      30302 15 42 14.25 13 11 1 1 22.9 21.7 9000 13000 0.096
      30303 17 47 15.25 14 12 1 1 28.3 27.4 8500 12000 0.130
      30304 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 33.2 33.3 8000 11000 0.166
      30305 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 47 48.3 6700 9000 0.266
      30306 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59 63.9 5600 7500 0.391
      30307 35 80 22.75 21 18 2 1.5 75.4 83.6 5000 6700 0.484
      30308 40 90 25.25 23 20 2 1.5 90 108 4500 6000 0.751
      30309 45 100 27.25 25 22 2 1.5 108 120 4000 5300 0.985
      30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2 130 159 3600 4800 1.280
      30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2 153 190 3200 4300 1.610
      30312 60 130 33.5 31 26 3 2.5 170 211 3000 4000 1.950
      30313 65 140 36 33 28 3 2.5 195 244 2600 3600 2.440
      30314 70 150 38 35 30 3 2.5 187 220 2000 3000 2.990
      30315 75 160 40 37 31 3 2.5 250 318 2200 3200 3.580
      30316 80 170 42.5 39 33 3 2.5 278 356 2000 3000 4.270
      30317 85 180 44.5 41 34 4 3 304 392 1900 2800 4.970
      30318 90 190 46.5 43 36 4 3 341 445 1800 2600 5.790
      30319 95 200 49.5 45 38 4 3 368 483 1800 2600 6.800
      30320 100 215 51.5 47 39 4 3 402 490 1700 2400 8.200
      30321 105 225 53.5 49 41 4 3 432 568 1600 2200 9.910
      30322 110 240 54.5 50 42 4 3 471 619 1600 2200 11.500
      30324 120 260 59.5 55 46 4 3 562 754 1500 2000 13.700
      30326 130 280 63.75 58 49 5 4 639 864 1300 1800 17.100
      30328 140 300 67.75 62 53 5 4 721 985 1200 1700 21.700
      30330 150 320 72 65 55 5 4 825 1060 1100 1600 28.500
      30332 160 340 75 68 58 5 4 880 1400 1100 1600 29.000
      30334 170 360 80 72 62 5 4 1020 1340 950 1400 35.000

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297