32234轴承32234圆锥滚子轴承
32234轴承32234圆锥滚子轴承
产品价格:¥430(人民币)
  • 规格:32234
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:圆锥滚子轴承
      轴承型号:32234
      内径:170(mm)
      外径:310(mm)
      装配高:91(mm)
      内圈高度:86(mm)
      外圈高度:71(mm)
      动载荷:1010
      静载荷:1630
      脂转速:1000
      油转速:1500
      重量:28.50(kg)
      包装:单个彩盒包装或工业包装
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      防锈:防锈可以质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承有限公司,生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
      加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到全检,产品更加易于安装,内外圈可以

      互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!

      Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
      mm Dynamic Static rpm Kg
      d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
      32204 20 47 19.25 18 15 1 1 36.5 39.5 8000 11000 0.161
      32205 25 52 19.25 18 16 1 1 42 47 7500 10000 0.184
      32206 30 62 21.25 20 17 1 1 51.8 63.9 6300 8500 0.290
      32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 70.6 89.7 5300 7000 0.450
      32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77 97 4800 6300 0.535
      32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 80 105 4500 6000 0.584
      32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 76 97 4300 5600 0.646
      32211 55 100 26.76 25 21 2 1.5 108 144 3800 5000 0.860
      32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 132 181 3400 4500 1.160
      32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 160 224 3000 4000 1.540
      32214 70 125 33.25 31 27 2 1.5 168 238 2800 3800 1.630
      32215 75 130 33.25 31 27 2 1.5 169 244 2600 3600 1.750
      32216 80 140 35.25 33 28 2.5 2 197 280 2400 3400 2.130
      32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 226 325 2200 3200 2.690
      32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 269 396 2000 3000 3.430
      32219 95 170 45.5 43 37 3 2.5 301 450 1900 2800 4.240
      32220 100 180 49 46 39 3 2.5 340 513 1800 2600 3.720
      32221 105 190 53 50 43 3 2.5 380 581 1800 2600 6.310
      32222 110 200 56 53 46 3.5 2 430 668 1700 2400 7.430
      32224 120 215 61.5 58 50 3 2.5 475 764 1600 2200 9.260
      32226 130 230 67.75 64 54 4 3 549 895 1500 2000 11.500
      32228 140 250 71.75 68 58 4 3 640 1060 1400 1900 14.400
      32230 150 270 77 73 60 4 3 718 1190 1200 1700 18.200
      32232 160 290 84 80 67 4 3 852 1440 1000 1400 21.100
      32234 170 310 91 86 71 5 4 1010 1630 1000 1500 28.500
      32236 180 320 91 86 71 5 4 998 1720 950 1400 29.800
      32238 190 340 97 92 75 5 4 1110 1920 900 1300 36.000
      32240 200 360 104 98 82 5 4 1210 2000 900 1300 42.700
      32244 220 400 115 108 90 5 4 1530 2560 800 1100 58.300

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297