16150/16283英制圆锥滚子轴承
16150/16283英制圆锥滚子轴承
产品价格:¥12.80(人民币)
  • 规格:16150/16283
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:英制圆锥滚子轴承
      轴承型号:16150/16283
      内径(d):38.100mm
      外径(D):72.238mm
      装配高度(T):23.812mm
      内圈高度(B):25.654mm
      外圈高度(C):19.050mm
      重量:0.45KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:压顶保持器
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
      产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

      Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
      d D B
      11590/20 15.870 42.860 14.290 0.099
      LM11749/10 17.462 39.878 13.843 0.087
      LM11949/10 19.050 45.237 15.494 0.124
      12580/20 20.638 49.225 19.840 0.165
      M12649/10 21.430 50.005 17.520 0.172
      LM12749/10 22.000 45.237 15.494 0.116
      LM12749/11 22.000 46.000 15.494 0.121
      13686/13621 38.100 69.012 26.195 0.280
      13687/13620 38.100 69.012 19.050 0.290
      13687/13621 38.100 69.012 19.050 0.290
      13889/13830 38.100 65.088 11.908 0.140
      13889/13836 38.100 65.088 11.908 0.150
      14116/14272 30.226 69.012 19.583 0.290
      14116/14274 30.226 69.012 19.845 0.350
      14116/14276 30.226 69.012 19.583 0.160
      14117/274A 30.000 68.956 19.845 0.340
      14123A/274 31.750 69.012 26.721 0.420
      14124/274 31.750 69.012 19.845 0.357
      14125A/274 31.750 69.012 19.845 0.340
      14124/276 31.750 69.012 19.583 0.350
      14125W/283 31.750 72.085 18.583 0.450
      14130/14284 33.338 71.996 19.583 0.430
      14131/274 33.338 69.012 19.845 0.345
      14136A/14276 34.925 69.012 26.721 0.320
      14137A/274 34.925 69.012 19.845 0.328
      14138A/274 34.925 69.012 19.845 0.328
      14137A/276 34.925 69.012 19.840 0.324
      14138A/276 34.925 69.012 19.840 0.320
      14125A/276 31.750 69.012 19.845 0.347
      14585/14525 34.925 68.262 20.638 0.320
      15101/15244 25.400 62.000 20.638 0.300
      15101/245 25.400 62.000 19.050 0.290
      15103S/243 26.162 61.913 19.050 0.287
      15113/245 28.575 62.000 19.050 0.276
      15118/15245 30.213 62.000 19.050 0.260
      15118/15250X 30.213 63.500 20.638 0.290
      15119/15245 30.213 62.000 20.638 0.260
      15120/15245 30.213 62.000 20.638 0.290
      15123/245 31.750 62.000 18.161 0.243
      15126/250 31.750 63.500 20.638 0.290
      15579/15520 25.987 57.150 17.460 0.211
      16131/16282 33.338 72.000 20.638 0.430
      16137/282 34.930 71.990 20.640 0.374
      16150/282 38.100 72.000 19.000 0.330
      16150/16283 38.100 72.238 23.812 0.450
      16579/16522 31.750 68.262 22.225 0.400
      17580/20 15.875 42.862 16.670 0.110
      17887/31 45.230 79.985 19.843 0.402
      18590/20 41.000 73.000 16.700 0.275
      19150/19268 38.100 68.262 16.520 0.240
      19150/19269 38.100 68.262 16.520 0.240

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297