SER201轴承   SER201外球面轴承
SER201轴承 SER201外球面轴承
产品价格:¥8.80(人民币)
  • 规格:SER201
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:外球面轴承
      轴承型号:SER201
      内径(d):12mm
      外径(D):47mm
      高度(B):31mm
      重量:0.22KG
      硬度:59-62HRC
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:运行速度快、易安装、高精度、寿命长
      用途:用于农业机械、运输系统或建筑机械。
      临清市普菲轴承有限公司,现货型号如下:
      SER201? ? SER201-8
      SER202? ? SER202-10
      SER203
      SER204? ? SER204-12
      SER205? ? SER205-13? ? ?SER205-14? ? ?SER205-16
      SER206? ? SER206-17? ? ?SER206-18? ? ?SER206-19? ? ?SER206-20
      SER207? ? SER207-20? ? ?SER207-21? ? ?SER207-22? ? ?SER207-23
      SER208? ? SER208-24? ? ?SER208-25? ?
      SER209? ? SER209-26? ? ?SER209-27? ? ?SER209-28
      SER210? ? SER210-29? ? ?SER210-30? ? ?SER210-31? ? ?SER210-32
      SER211? ? SER211-32? ? ?SER211-33? ? ?SER211-34? ? ?SER211-35
      SER212? ? SER212-36? ? ?SER212-37? ? ?SER212-38? ? ?SER212-39

      如果您有需要的型号,欢迎随时询价。

      Bearing NO. Dimensions(mm/in.) Weight(kg)
      d D B C S S1 T F J P G ds
      SER201 12 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 0.22
      SER 201-8 1/2 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER202 15 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER 202-10 5/8 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER203 17 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER204 20 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 0.17
      SER 204-12 3/4 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.17
      SER205 25 52 34.9 19 13.1 21.8 1.12 5.2 2.46 57.9 4.8 M6x1 0.21
      SER 205-13 13/16 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-14 7/8 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-15 15/16 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-16 1 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER206 30 62 38.1 22.2 15.9 22.2 1.7 5.6 3.28 67.7 5 M6x1 0.33
      SER 206-17 1/16 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-18 1/8 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-19 3/16 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-20 1/4 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER207 35 72 42.9 23.8 17.5 25.4 1.7 5.6 3.28 78.6 6.7 M8x1 0.5
      SER 207-20 1/4 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-21 5/16 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-22 3/8 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-23 7/16 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER208 40 80 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 86.6 8 M8x1 0.7
      SER 208-24 1/2 3.1496 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.409 0.315 5/16-24UNF 0.7
      SER 208-25 9/16 3.1496 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.409 0.315 5/16-24UNF 0.7
      SER209 45 85 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 91.6 8 M8x1 0.72
      SER 209-26 5/8 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER 209-27 11/16 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER 209-28 3/4 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER210 50 90 51.6 28.6 19 32.6 2.46 7.5 3.28 96.5 10 M10x1 0.83
      SER 210-29 1-13/16 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-30 7/8 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-31 1-15/16 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-32 2 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER211 55 100 55.6 30.2 22.2 33.4 2.46 7.5 3.28 106.5 10 M10x1 1.1
      SER 211-32 2 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-33 1/16 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-34 1/8 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-35 3/16 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER212 60 110 65.1 31.8 25.4 39.7 2.46 7.5 3.28 116.6 10 M10x1 1.53
      SER 212-36 1/4 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-37 5/16 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-38 3/8 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-39 7/16 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297