Merkel 密封 OMK-S型
Merkel 密封 OMK-S型
产品价格:¥面议(人民币)
  • 规格:80 *60 *9.6 *10
  • 发货地:淮安
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:南京拓鸿液压科技有限公司

    联系人:(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:hfhy168681@163.com

    联系地址:江苏省江宁区竹山路30#

    邮编:201888

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情

      Merkel 密封 OMK-S

      产品特点

      由一个PTFE矩形截面滑环和一个作为加载元件的矩形圈组

      成的组合密封圈。主要用于重型机械或冶金设备的液压缸

      活塞密封系统。

      产品优点

      适用于两侧承压的活塞密封件,特别是大直径的活塞。

      1.耐压性很高

      2.结构防扭曲

      3.防挤出特性非常好

      4.耐磨性好

      5.良好的热传导性

      6.低摩擦,无液压爬行现象

      7.由于有橡胶异形圈,接触压力高

      推荐应用

      注塑机类、液压机类、船舶液压系统、机械手类、研磨机

      类、冶金机械、大型油缸

      材料配方

      PTFE异型滑环

      橡胶异型圈

      材料代号硬度

      NBR 80 NBR B246 邵氏A 80

      工作条件

      材料

      PTFE B602/80 NBR

      B246

      (PTFE 青铜/NBR)

      PTFE GM201/80 NBR

      B246

      (PTFE 玻璃纤维/二硫化

      /NBR)

      液压油 HLHLP -30 ... +100 30 ... +100

      HFA, HFB 流体- 30 ... +60

      HFC 流体- 30 ... +60

      HFD 流体- -

      - +5 ... +100

      HETG (油菜籽油) -30 ... +80 30 ... +80

      HEES (合成酯) -30 ... +80 30 ... +80

      HEPG (乙二醇) -30 ... +60 30 ... +60

      矿物油脂-30 ... +100 30 ... +100

      压力MPa 40

      线速度m/s 5.0

      峰谷高度Ra Rmax

      滑动表面0,05 0,3 μm 2,5 μm

      沟槽底面≤1,6 μm 6,3 μm

      沟槽侧面≤3,0 μm 15,0 μm

      设计说明

      请遵照我们的综合设计说明 →见技术手册

      D*d*H*L                订货号      材料

      50 *35 *7,2 *10        24096095    PTFE GM201

      55 *40 *7,2 *7,5       24096097    PTFE GM201

      56 *41 *7,2 *10        24096099    PTFE GM201

      60 *45 *7,2 *7,5       24096100    PTFE GM201

      63 *48 *7,2 *10        24096101    PTFE GM201

      65 *50 *7,2 *10        24170874    PTFE GM201

      70 *55 *7,2 *7,5       24096102    PTFE GM201

      80 *60 *9,6 *10        24096103    PTFE GM201

      80 *60 *9,6 *10        24096862    PTFE GM201

      90 *70 *9,6 *10        24360341    PTFE GM201

      90 *70 *9,6 *10        24096104    PTFE GM201

      100 *80 *9,6 *10       24096105    PTFE GM201

      110 *90 *9,6 *10       24371157    PTFE GM201

      110 *90 *9,6 *10       24096106    PTFE GM201

      110 *90 *9,6 *10       24230204    PTFE B602

      115 *95 *9,6 *10       24096107    PTFE GM201

      120 *100 *9,6 *10      24088300    PTFE GM201

      125 *95 *14,5 *15      24103524    PTFE GM201

      125 *105 *9,6 *10      24096108    PTFE GM201

      125 *105 *9,6 *10      24196709    PTFE GM201

      130 *110 *9,6 *10      24090826    PTFE GM201

      140 *120 *9,6 *10      24096109    PTFE GM201

      140 *120 *9,6 *10      24353223    PTFE GM201

      145 *115 *14,5 *15     24108961    PTFE GM201

      146 *116 *14,5 *15     24259120    PTFE GM201

      150 *125 *12,1 *12,5   24090827    PTFE GM201

      150 *125 *12,1 *12,5   49003034    PTFE GM201

      160 *135 *12,1 *12,5   24096110    PTFE GM201

      160 *135 *12,1 *12,5   24096864    PTFE GM201

      163,6 *138,6 *12,1 *12,5  24183662   PTFE GM201

      165 *140 *12,1 *12,5   24237355    PTFE GM201

      170 *145 *12,1 *12,5   24090828    PTFE GM201

      170 *145 *12,1 *12,5   24261693    PTFE GM201

      180 *155 *12,1 *12,5   24083159    PTFE GM201

      180 *155 *12,1 *12,5   24352520    PTFE B602

      185 *160 *12,1 *12,5   24237361    PTFE GM201

      185,5 *160,5 *12,1 *12,5           24349376  PTFE B602

      187 *162 *12,1 *12,5   24240812    PTFE GM201

      190 *165 *12,1 *12,5   24096111    PTFE GM201

      190 *165 *12,1 *12,5   24328186    PTFE B602

      200 *170 *14,5 *15     24090829    PTFE GM201

      200 *175 *12,1 *12,5   24096112    PTFE GM201

      200 *175 *12,1 *12,5   24127171    PTFE GM201

      200 *175 *12,1 *12,5   24374707    PTFE B602

      200 *175 *12,1 *12,5   49018526    PTFE B602

      205 *180 *12,1 *12,5   24263860    PTFE GM201

      210 *185 *12,1 *12,5   24142938    PTFE GM201

      212 *187 *12,1 *12,5   24245465    PTFE GM201

      215 *190 *12,1 *12,5   24240809    PTFE GM201

      218 *193 *12,1 *12,5   24269666    PTFE GM201

      220 *195 *12,1 *12,5   24096113    PTFE GM201

      225 *195 *14,5 *15     24146980    PTFE GM201

      225 *200 *12,1 *12,5   49000416    PTFE GM201

      225 *200 *12,1 *12,5   24344249    PTFE B602

      230 *205 *12,1 *12,5   24224701    PTFE GM201

      235 *210 *12,1 *12,5   24292289    PTFE GM201

      240 *210 *14,5 *15     24224707    PTFE GM201

      240 *215 *12,1 *12,5   24224705    PTFE GM201

      240 *215 *12,1 *12,5   24349379    PTFE B602

      245 *215 *14,5 *15     24214298    PTFE GM201

      250 *220 *14,5 *15     24096114    PTFE GM201

      250 *220 *14,5 *15     529429      PTFE B602

      250 *220 *14,5 *15     24344250    PTFE B602

      253 *223 *14,5 *15     24357149    PTFE B602

      255 *225 *14,5 *15     24357148    PTFE B602

      260 *230 *14,5 *15     24129020    PTFE GM201

      260 *230 *14,5 *15     24373893    PTFE B602

      265 *235 *14,5 *15     24361983    PTFE B602

      270 *240 *14,5 *15     24214997    PTFE GM201

      275 *245 *14,5 *15     24224541    PTFE GM201

      275 *245 *14,5 *15     24269621    PTFE B602

      280 *250 *14,5 *15     24075829    PTFE GM201

      280 *250 *14,5 *15     527108      PTFE B602

      280 *250 *14,5 *15     24333120    PTFE B602

      280 *250 *14,5 *15     49002652    PTFE GM201

      282 *252 *14,5 *15     24240814    PTFE GM201

      285 *255 *14,5 *15     24215698    PTFE GM201

      290 *260 *14,5 *15     24224702    PTFE GM201

      300 *270 *14,5 *15     24064404    PTFE GM201

      300 *270 *14,5 *15     525547      PTFE B602

      300 *270 *14,5 *15     24222592    PTFE GM201

      300 *270 *14,5 *15     24374282    PTFE B602

      305 *275 *14,5 *15     24199259    PTFE GM201

      310 *280 *14,5 *15     24136342    PTFE GM201

      316,2 *286,2 *14,5 *15 24237799    PTFE GM201

      320 *290 *14,5 *15     24096115    PTFE GM201

      320 *290 *14,5 *15     529431      PTFE B602

      320 *290 *14,5 *15     24333122    PTFE B602

      320 *290 *14,5 *15     49002653    PTFE GM201

      320 *290 *14,5 *15     49037709    PTFE C104

      325 *295 *14,5 *15     24250595    PTFE GM201

      327,5 *297,5 *14,5 *15 24349382    PTFE B602

      330 *300 *14,5 *15     24137235    PTFE GM201

      330 *300 *14,5 *15     24296867    PTFE B602

      335 *300 *17 *17,5     24090832    PTFE GM201

      335 *305 *14,5 *15     24235222    PTFE GM201

      340 *310 *14,5 *15     24075894    PTFE GM201

      340 *310 *14,5 *15     24378518    PTFE B602

      350 *320 *14,5 *15     24141407    PTFE GM201

      350 *320 *14,5 *15     530934      PTFE GM201

      350 *320 *14,5 *15     24362218    PTFE B602

      355 *325 *14,5 *15     24214995    PTFE GM201

      355,6 *325,6 *14,5 *15 49035302    PTFE B602

      360 *330 *14,5 *15     24096116    PTFE GM201

      360 *330 *14,5 *15     529432      PTFE B602

      360 *330 *14,5 *15     24371159    PTFE B602

      370 *340 *14,5 *15     24193346    PTFE GM201

      380 *350 *14,5 *15     24129082    PTFE GM201

      380 *350 *14,5 *15     24333123    PTFE B602

      382,6 *352,6 *14,5 *15 24226330    PTFE GM201

      390 *360 *14,5 *15     24175268    PTFE GM201

      390 *360 *14,5 *15     24258069    PTFE GM201

      390 *360 *14,5 *15     24338621    PTFE B602

      400 *370 *14,5 *15     24096117    PTFE GM201

      400 *370 *14,5 *15     24301151    PTFE B602

      400 *370 *14,5 *15     49037710    PTFE C104

      405,6 *370,6 *17 *17,5 24274785    PTFE GM201

      420 *385 *17 *17,5     24128871    PTFE GM201

      420 *390 *14,5 *15     49020202    PTFE B602

      440 *405 *17 *17,5     24209080    PTFE GM201

      450 *415 *17 *17,5     24141888    PTFE GM201

      450 *415 *17 *17,5     24338025    PTFE B602

      455 *420 *17 *17,5     24235223    PTFE GM201

      460 *425 *17 *17,5     24090834    PTFE GM201

      460 *425 *17 *17,5     24337032    PTFE B602

      460 *430 *14,5 *15     24373069    PTFE GM201

      470 *435 *17 *17,5     24261687    PTFE GM201

      475 *440 *17 *17,5     528872      PTFE B602

      480 *445 *17 *17,5     24224712    PTFE GM201

      500 *465 *17 *17,5     24130656    PTFE GM201

      500 *465 *17 *17,5     24344252    PTFE B602

      510 *475 *17 *17,5     24357906    PTFE GM201

      520 *485 *17 *17,5     24179374    PTFE GM201

      530 *495 *17 *17,5     24195593    PTFE GM201

      540 *505 *17 *17,5     24090835    PTFE GM201

      550 *515 *17 *17,5     24135192    PTFE GM201

      560 *525 *17 *17,5     24108716    PTFE GM201

      565 *530 *17 *17,5     24227409    PTFE GM201

      565 *530 *17 *17,5     24378479    PTFE B602

      570 *535 *17 *17,5     24127145    PTFE GM201

      570 *535 *17 *17,5     24351056    PTFE B602

      580 *545 *17 *17,5     24215675    PTFE GM201

      580 *545 *17 *17,5     24344253    PTFE B602

      583 *548 *17 *17,5     24375265    PTFE GM201

      590 *555 *17 *17,5     24144379    PTFE GM201

      600 *565 *17 *17,5     24224706    PTFE GM201

      600 *565 *17 *17,5     24338026    PTFE B602

      610 *575 *17 *17,5     24224709    PTFE GM201

      620 *585 *17 *17,5     24191196    PTFE GM201

      620 *585 *17 *17,5     24315328    PTFE GM201

      620 *585 *17 *17,5     24349775    PTFE B602

      630 *595 *17 *17,5     24139430    PTFE GM201

      630 *595 *17 *17,5     24344254    PTFE B602

      632,5 *597,5 *17 *17,5 24376135    PTFE B602

      640 *605 *17 *17,5     24224708    PTFE GM201

      640 *605 *17 *17,5     24342904    PTFE B602

      650 *615 *17 *17,5     24224711    PTFE GM201

      655 *620 *17 *17,5     49015993    PTFE GM201

      660 *625 *17 *17,5     24214031    PTFE GM201

      660 *625 *17 *17,5     49024946    PTFE C104

      660 *625 *17 *17,5     49027324    PTFE GM201

      670 *635 *17 *17,5     24224714    PTFE GM201

      680 *645 *17 *17,5     24224724    PTFE GM201

      680 *645 *17 *17,5     24344255    PTFE B602

      690 *655 *17 *17,5     24224729    PTFE GM201

      700 *665 *17 *17,5     24143108    PTFE GM201

      710 *675 *17 *17,5     24188274    PTFE GM201

      710 *675 *17 *17,5     24367548    PTFE B602

      711,2 *676,2 *17 *17,5 24243964    PTFE GM201

      720 *685 *17 *17,5     24178331    PTFE GM201

      720 *685 *17 *17,5     24338732    PTFE B602

      730 *695 *17 *17,5     24224726    PTFE GM201

      740 *705 *17 *17,5     24224731    PTFE GM201

      740 *705 *17 *17,5     49027858    PTFE C104

      750 *715 *17 *17,5     24191361    PTFE GM201

      760 *720 *19,5 *20     24224718    PTFE GM201

      770 *730 *19,5 *20     24146978    PTFE GM201

      770 *730 *19,5 *20     24310590    PTFE B602

      775 *735 *19,5 *20     24377268    PTFE GM201

      780 *740 *19,5 *20     24224727    PTFE GM201

      800 *760 *19,5 *20     24149064    PTFE GM201

      800 *760 *19,5 *20     49032525    PTFE GM201

      800 *760 *19,5 *20     49041153    PTFE B602

      812,8 *772,8 *19,5 *20 24250017    PTFE GM201

      813 *773 *19,5 *20     49035171    PTFE B602

      820 *780 *19,5 *20     24179588    PTFE GM201

      830 *790 *19,5 *20     24224717    PTFE GM201

      840 *800 *19,5 *20     24194420    PTFE GM201

      850 *810 *19,5 *20     24193103    PTFE GM201

      850 *810 *19,5 *20     49043282    PTFE B602

      855 *815 *19,5 *20     24239928    PTFE GM201

      870 *830 *19,5 *20     24358273    PTFE GM201

      876,3 *836,3 *19,5 *20 24374117    PTFE GM201

      880 *840 *19,5 *20     24188752    PTFE GM201

      890 *850 *19,5 *20     24192177    PTFE GM201

      900 *860 *19,5 *20     24140132    PTFE GM201

      914,4 *874,4 *19,5 *20 24236377    PTFE GM201

      915 *875 *19,5 *20     49021144    PTFE C104

      920 *880 *19,5 *20     24224723    PTFE GM201

      930 *890 *19,5 *20     49011296    PTFE GM201

      940 *900 *19,5 *20     24234404    PTFE GM201

      950 *910 *19,5 *20     24224728    PTFE GM201

      952,5 *912,5 *19,5 *20 24236527    PTFE GM201

      952,5 *912,5 *19,5 *20 24338734    PTFE B670

      964 *924 *19,5 *20     49022358    PTFE GM201

      965 *925 *19,5 *20     24128975    PTFE GM201

      980 *940 *19,5 *20     24224716    PTFE GM201

      1000 *960 *19,5 *20    24132056    PTFE GM201

      1000 *960 *19,5 *20    49011614    PTFE B602

      1000 *960 *19,5 *20    49021481    PTFE C104

      1014 *974 *19,5 *20    49002346    PTFE GM201

      1050 *1010 *19,5 *20   24343584    PTFE GM201

      1050 *1010 *19,5 *20   24209083    PTFE GM201

      1050 *1010 *19,5 *20   49043259    PTFE B602

      1060 *1020 *19,5 *20   49002539    PTFE B602

      1090 *1050 *19,5 *20   530622      PTFE GM201

      1100 *1060 *19,5 *20   24217067    PTFE GM201

      1100 *1060 *19,5 *20   24373026    PTFE B670

      1120 *1080 *19,5 *20   24224715    PTFE GM201

      1140 *1100 *19,5 *20   24182638    PTFE GM270

      1160 *1120 *19,5 *20   49002143    PTFE GM201

      1180 *1140 *19,5 *20   24361419    PTFE GM270

      1200 *1160 *19,5 *20   49036180    PTFE GM201

       

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297