带塑料座不锈钢轴承 TP-SUCP206
带塑料座不锈钢轴承 TP-SUCP206
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:福建泉州市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1个
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:泉州市德源轴承实业有限公司

    联系人:连总(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:

    联系地址:

    邮编:

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      带塑料座不锈钢轴承 TP-SUCP2
      • 产品货号:

        TP-SUCP201~TP-SUCP212


      塑料座 实心底 立式; 有白色、黑色、绿色供选择;

      不锈钢轴承,食品级油脂和硅橡胶密封圈,顶丝锁紧方式;

      可选配通盖OC、闭盖CC,及后油封;

      产品型号 轴径 尺寸(mm)

      螺栓尺

      寸(mm)

      重量 (kg)
      d H L J A N N1 H1 Ho B S
      (in) (mm)
      TP-SUCP201? 12 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP201-8 1/2 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP202? 15 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP202-9? 9/16? ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP202-10 5/8 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP203? 17 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP203-11 11/16 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP204? 20 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP204-12 3/4 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
      TP-SUCP205? 25 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
      TP-SUCP205-14? 7/8? ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
      TP-SUCP205-15? 15/16? ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
      TP-SUCP205-16 1 ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
      TP-SUCP206? 30 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
      TP-SUCP206-17? 1-1/16? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
      TP-SUCP206-18? 1-1/8? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
      TP-SUCP206-19? 1-3/16? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
      TP-SUCP206-20 1-1/4 ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
      TP-SUCP207? 35 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
      TP-SUCP207-20? 1-1/4? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
      TP-SUCP207-21? 1-5/16? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
      TP-SUCP207-22? 1-3/8? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
      TP-SUCP207-23 1-7/16 ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
      TP-SUCP208? 40 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
      TP-SUCP208-24? 1-1/2? ? 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
      TP-SUCP208-25 1-9/16 ? 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
      TP-SUCP209? 45 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
      TP-SUCP209-26? 1-5/8? ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
      TP-SUCP209-27? 1-11/16? ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
      TP-SUCP209-28 1-3/4 ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
      TP-SUCP210? 50 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
      TP-SUCP210-30? 1-7/8? ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
      TP-SUCP210-31? 1-15/16? ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
      TP-SUCP210-32 2 ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
      TP-SUCP211 55 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
      TP-SUCP211-32? 2 ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
      TP-SUCP211-34? 2-1/8? ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
      TP-SUCP211-35 2-3/16 ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
      TP-SUCP212? ? 60 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
      TP-SUCP212-36? 2-1/4? ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
      TP-SUCP212-38? 2-3/8? ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
      TP-SUCP212-39 2-7/16 ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297